Cría de caballos Pura Sangre de Carrera Metileo - La Pampa - Argentina E-mail: laoracionsrl@yahoo.com.ar

jueves, 9 de abril de 2009

27- Gigantes genéticos de la cría, segun McLean

La idea de Ken McLean respecto de los GIGANTES GENETICOS DE LA CRIA

Me imagino a un principiante en la cría de caballos, en el instante mismo que decide iniciarse en esta actividad; su primera pregunta será; qué hago...? hacia donde voy...? De estas preguntas nadie tiene la respuesta certera absoluta. Lo que hay para contarles, son diferentes estrategias que otros han seguido y que les han dado resultado. El presente artículo trata de esto; mi deseo es relatarle a Udes las experiencias que otro autor Ken MacLean ha tipificado en su capitulo 2 del libro Genetics and Heritage, que tal vez sea difícil de adquirir y leer porque solo se los consigue en EEUU y obviamente está en ingles.

Como siempre digo, las ideas son de este autor; obviamente que en mi haras intento aplicarlas; mi trabajo sólo ha sido traducir su libro y poner a disposición de los lectores sus conclusiones. Espero les abra la mente.

Antes de entrar de lleno al artículo deseo hacer una acotación; Ud. irá leyendo cosas que casi seguro no compartirá y que Ken McLean y el suscripto tampoco comparten, pero para que Ud. se dé cuenta, tengo que contárselas y luego decirle las razones de porqué no se las comparte. Pero si a esas ideas, Ud. le agrega algo más, verá que le servirán de mucho en sus decisiones de cruzamientos futuros.

Este autor partió de un gran artículo publicado en "The British Racehorse" que describía el trabajo de un francés llamado Coronel Vuillier.



Este analista de pedigrí a comienzos del siglo XX planificaba cruzamientos de caballos de carreras para el Aga Khan, y gracias a él este último se convirtió en Inglaterra en uno de los principales dueños - criadores con productos como Bahrain, Blenheim, Mahmoud, Tulyar y Nasrullah.

De la investigación de los pedigríes del Coronel Vuillier, surgió que sólo algunos antepasados posen y transmiten influencia genética superior a las generaciones futuras, lo que genéticamente se define como “...prepotencia...” Él decía que la mayor parte de los puras sangres eran de calidad indeseable, con debilidades de conformación, y creía que uno debería solamente concentrarse en el 1% sobresaliente de la raza para ser ultra competitivo. Vuillier estableció este objetivo para el programa de cría del Aga Khan y ello resultó ser sumamente exitoso. Él se concentró en los mejores antepasados para el programa de reproducción de su cliente y tuvo éxito.

Después de un estudio exhaustivo de todos los ganadores clásicos de tres años de edad en Gran Bretaña, Vuillier concluyó que el éxito podría ser logrado, copiando los ingredientes ancestrales de estos ganadores clásicos.

En sus estudios, él identificó a numerosos sementales importantes, pero sólo una yegua importante, que era la madre de Stockwell, Pocahontas. Esos machos superiores, más la yegua Pocahontas son los únicos comunes denominadores encontrados en los pedigríes de todos los ganadores clásicos ingleses. (hasta acá compartimos totalmente lo afirmado)

Vuillier desarrolló un sistema que hace algunos años perfeccionó el italiano radicado en Brasil Dr. Franco Varola quien listó a los sementales importantes y los llamo Chefs de RACE pero él decidió ignorar la influencia de las hembras, así ninguna yegua formó parte de su ejercicio, lo cual retrospectivamente, fue un gran error.

Un académico inteligente, Varola promovió el concepto de "Chefs de Race" (Jefes de raza); es importante que mencionemos el concepto, porque fue pedido prestado por un californiano; el Dr. Steven Roman, que adaptó el concepto de Varola otorgándoles puntajes a los animales y convirtiendo lo que se dio en llamar el perfil del dosage que aparece en salidas impresas de computadora en América del Norte y que Ud. puede visitar en la pagina web de Chefs de Race a las que me remito.

Sostiene Ken McLean (y comparto totalmente su conclusión) que la lógica impide apoyar un sistema matemático para criar a un buen caballo de carrera. Cualquiera con un conocimiento general de genética le costaría esfuerzo asimilarlo. Usted puede tener a dos hermanos carnales con la misma dosis, pero su performance en la pista puede ser astronómicamente diferente.

Sin embargo, hay siempre algún valor en la investigación, y por las acciones de Dr. Franco Varola y el Dr. Steven Roman es que quizá podemos examinar machos importantes que forjaron la raza.

Como se dijo, ellos sólo se basaron en los machos y se entiende que no se debería omitir la otra mitad correspondiente a la hembra; Pero lo importante de esto es que dieron el concepto, la idea de que había machos predominantes, y que si Ud. agrega a las hembras predominantes y cría sobre esa base, estaría criando con los mejores genes que la raza tuvo en toda su historia El punto de arranque es revisar la historia de Leading Sires of Winners así como también las estadísticas que muestran a los mejores padres de ganadores de dos años, y los mejores abuelos maternos. Probablemente el siguiente punto, es examinar los pedigríes de ganadores de Grupo 1, Grado 1 y de Stake (los ganadores especialmente clásicos) para familiarizarse asimismo con la composición de cualquier antepasados común de estos ganadores de Stake.

Dice McLean que se debe enfatizar sobre la importancia de aprender el valor de la Influencia Materna porque después de más de cuarenta años de intensivo estudio en los métodos de cría de caballos de carrera, el aspecto más fundamental y crucial para el éxito, es adquirir yeguas de cría de las mejores familias que producen ganadores de Stake. Eso hizo el Aga Khan a comienzos del siglo XX cuando comenzó su cruzada de crianza pidiéndole a su entrenador Lambtom que hiciera la selección y fue así que éste seleccionó a muchas potrancas sobresalientes que incluye la brillante potranca Campeona Inglesa de 2 años, Mumtaz Mahal (The Tetrarch – Lady Josephine por Sundridge) que estableció una rama increíblemente exitosa de la familia Número 9.

Mumtaz Mahal produjo potros brillantes como Badruddin y Mirza. Sus hijas incluyen a Mah Mahal (la madre de Mahmoud y Mah Irán) así como también Mumtaz Begum (la madre del campeón Nasrullah, uno de los sementales más poderosos del siglo, y Sun Princess que produjo Royal Charger y Tessa Gillian). El potro campeón de Australia de 1996 de 3 años es Octagonal, y remonta en línea directa de la hembra a Tessa Gillian.

Ken McLean el autor que comentamos hizo lo mismo cuando fue contratado para ayudar a establecer el Overbrook Farm, una de sus funciones fue buscar yeguas de familias que produjeran ganadores de Stake para establecer una fuerte base genética para el futuro del Haras. Su otra función fue ayudar a traer yeguas adecuadas para un joven semental llamado Storm Cat, y para las primeras tres cosechas intentó dar a este semental, yeguas con genotipos compatibles. Esta tarea trajo sus frutos, pero demoró en acusar resultados.

Según McLean el secreto estaría en lo siguiente: un caballo de carrera que pesa cerca de 500 kilogramos corriendo a toda velocidad, bombea aproximadamente 250 litros de sangre por minuto a través de su sistema, esto podría representar casi diez veces su volumen total de sangre. Más allá de seis furlongs, el nivel de ácido láctico en la corriente sanguínea, afecta la velocidad de un atleta equino, y el caballo de carrera debe limpiar la rápida acumulación de ácido láctico, para sostener la velocidad más allá de una milla. Los sementales y las yeguas con tasas superiores de despeje del ácido láctico deberían ser identificados y usados como material futuro de reproducción. No hay reglas que se puedan hacer o seguir en este juego. Ken McLean intenta ayudar a los jóvenes criadores de caballos a identificar las influencias más poderosas y ha formalizado una lista de lo que él ha dado en llamar los Gigantes Genéticos. La siguiente lista se ha hecho cuidadosamente considerando la performance y las calidades transmisibles.

Este buen trabajo de McLean debe ser adicionado al de otra página web de acceso totalmente gratuito para Ud. y que le va a abrir la mente; como dije, el sistema del Dossage nos dio el primer paso, el segundo es el sistema de las grandes hembras de la raza. La Web se llama Reines-de-Course y es escrita por Ellen Parker.

A poco que Ud. se dé cuenta, tendrá en una mano la lista de 217 mejores sementales de todos los tiempos (a agosto de 2012) y en la otra las aproximadamente 500 mejores yeguas del mundo; si analiza el libro de Ken McLean, él hace una aproximación que comprende una buena parte de ambos y los denomina los Gigantes Genéticos de la Raza.

Identificados los Gigantes Genéticos uno debería tener la intención de duplicarlos en los futuros cruzamientos porque ellos llevan códigos genéticos especiales mucho más superiores al mejor del resto. Los criadores de pura sangre que manipulan los cruzamientos (duplicando a los sementales y yeguas famosas) tendrán una ventaja sobre sus competidores.

Para Ud amigo lector, le sea mas fácil le indico como hacerlo. Ingrese por la web al sitio Chefs de Race o Dosage; una vez alli ingrese por ENTER; aqui aparece una pantalla donde hay un grafico que dice MAPA DEL SITIO o (SITE MAP);  aquí el primer titulo de la lista es DOSAGE, clikee alli; aparece un listado de títulos; alli hay uno llamado CHEFS DE RACE con dos sub titulos : Alphabetical List (lista ordenada alfabeticamente) o Aptitudinal Group (agrupado por el tipo de aptitud que el semental transmitiría) va la lista; que tenga suerte.
 
CHEF-DE-RACED    
AÑO
PADRE
MADRE
A.P. INDY
1989
SEATTLE SLEW
WEEKEND SURPRISE
ABERNANT
1946
OWEN TUDOR
RUSTOM MAHAL
ACK ACK
1966
BATTLE JOINED
FAST TURN
ADMIRAL DRAKE
1931
CRAIG AN ERAN
PLUCKY LIEGE
ALCANTARA II
1908
PERTH
TOISON D'OR
ALIBHAI
1938
HYPERION
TERESINA
ALIZIER
1947
TELEFERIQUE
ALIZARINE
ALYCIDON
1945
DONATELLO II
AURORA
ALYDAR
1975
RAISE A NATIVE
SWEET TOOTH
APALACHEE
1971
ROUND TABLE
MOCCASIN
ASTERUS
1923
TEDDY
ASTRELLA
AUREOLE
1950
HYPERION
ANGELOLA
BACHELOR'S DOUBLE
1906
TREDENNIS
LADY BAWN
BAHRAM
1932
BLANDFORD
FRIAR'S DAUGHTER
BALDSKI
1974
NIJINSKY II
TOO BALD
BALLYMOSS
1954
MOSSBOROUGH
INDIAN CALL
BAYARDO
1906
BAY RONALD
GALICIA
BEN BRUSH
1893
BRAMBLE
ROSEVILLE
BEST TURN
1966
TURN-TO
SWEET CLEMENTINE
BIG GAME
1939
BAHRAM
MYROBELLA
BLACK TONEY
1911
PETER PAN
BELGRAVIA
BLANDFORD
1919
SWYNFORD
BLANCHE
BLENHEIM II
1927
BLANDFORD
MALVA
BLUE LARKSPUR
1926
BLACK SERVANT
BLOSSOM TIME
BLUSHING GROOM
1974
RED GOD
RUNAWAY BRIDE
BOIS ROUSSEL
1935
VATOUT
PLUCKY LIEGE
BOLD BIDDER
1962
BOLD RULER
HIGH BID
BOLD RUCKUS
1976
BOLDNESIAN
RAISE A RUCKUS
BOLD RULER
1954
NASRULLAH
MISS DISCO
BRANTOME
1931
BLANDFORD
VITAMINE
BRITISH EMPIRE
1937
COLOMBO
ROSE OF ENGLAND
BROAD BRUSH
1983
ACK ACK
HAY PATCHER
BROOMSTICK
1901
BEN BRUSH
ELF
BRULEUR
1910
CHOUBERSKI
BASSE TERRE
BUCKAROO
1975
BUCKPASSER
STEPPING HIGH
BUCKPASSER
1963
TOM FOOL
BUSANDA
BULL DOG
1927
TEDDY
PLUCKY LIEGE
BULL LEA
1935
BULL DOG
ROSE LEAVES
BUSTED
1963
CREPELLO
SANS LE SOU
CARO
1967
FORTINO II
CHAMBORD
CARSON CITY
1987
MR. PROSPECTOR
BLUSHING PROMISE
CHATEAU BOUSCAUT
1927
KIRCUBBIN
RAMONDIE
CHAUCER
1900
ST. SIMON
CANTERBURY PILGRIM
CHIEF'S CROWN
1982
DANZIG
SIX CROWNS
CICERO
1902
CYLLENE
GAS
CLARISSIMUS
1913
RADIUM
QUINTESSENCE
CODEX
1977
ARTS AND LETTERS
ROUNDUP ROSE
COLORADO
1923
PHALARIS
CANYON
CONGREVE
1924
COPYRIGHT
PER NOI
COUNT FLEET
1940
REIGH COUNT
QUICKLY
COURT MARTIAL
1942
FAIR TRIAL
INSTANTANEOUS
CREME DELA CREME
1963
OLYMPIA
JUDY RULLAH
CREPELLO
1954
DONATELLO II
CREPUSCULE
DAMASCUS
1964
SWORD DANCER
KERALA
DANZIG
1977
NORTHERN DANCER
PAS DE NOM
DARK RONALD
1905
BAY RONALD
DARKIE
DISCOVERY
1931
DISPLAY
ARIADNE
DJEBEL
1937
TOURBILLON
LOIKA
DONATELLO II
1934
BLENHEIM II
DELLEANA
DOUBLE JAY
1944
BALLADIER
BROOMSHOT
DR. FAGER
1964
ROUGH'N TUMBLE
ASPIDISTRA
EIGHT THIRTY
1936
PILATE
DINNER TIME
ELA-MANA-MOU
1976
PITCAIRN
ROSE BERTIN
EQUIPOISE
1928
PENNANT
SWINGING
EXCLUSIVE NATIVE
1965
RAISE A NATIVE
EXCLUSIVE
FAIR PLAY
1905
HASTINGS
FAIRY GOLD
FAIR TRIAL
1932
FAIRWAY
LADY JUROR
FAIRWAY
1925
PHALARIS
SCAPA FLOW
FAPPIANO
1977
MR. PROSPECTOR
KILLALOE
FORLI
1963
ARISTOPHANES
TREVISA
FOXBRIDGE
1930
FOXLAW
BRIDGEMOUNT
FULL SAIL
1934
FAIRWAY
FANCY FREE
GAINSBOROUGH
1915
BAYARDO
ROSEDROP
GALLANT MAN
1954
MIGOLI
MAJIDEH
GIANT'S CAUSEWAY
1997
STORM CAT
MARIAH'S STORM
GRAUSTARK
1963
RIBOT
FLOWER BOWL
GREY DAWN II
1962
HERBAGER
POLAMIA
GREY SOVEREIGN
1948
NASRULLAH
KONG
GUNDOMAR
1942
ALCHIMIST
GROSSULARIA
HABITAT
1966
SIR GAYLORD
LITTLE HUT
HAIL TO REASON
1958
TURN-TO
NOTHIRDCHANCE
HALO
1969
HAIL TO REASON
COSMAH
HAVRESAC II
1915
RABELAIS
HORS CONCOURS
HELIOPOLIS
1936
HYPERION
DRIFT
HERBAGER
1956
VANDALE
FLAGETTE
HIGH TOP
1969
DERRING-DO
CAMENAE
HIS MAJESTY
1968
RIBOT
FLOWER BOWL
HOIST THE FLAG
1968
TOM ROLFE
WAVY NAVY
HURRY ON
1913
MARCOVIL
TOUT SUITE
HYPERION
1930
GAINSBOROUGH
SELENE
ICECAPADE
1969
NEARCTIC
SHENANIGANS
IN REALITY
1964
INTENTIONALLY
MY DEAR GIRL
IN THE WINGS
1986
SADLER'S WELLS
HIGH HAWK
INDIAN RIDGE
1985
AHONOORA
HILLBROW
INTENTIONALLY
1956
INTENT
MY RECIPE
KEY TO THE MINT
1969
GRAUSTARK
KEY BRIDGE
KHALED
1943
HYPERION
ECLAIR
KING SALMON
1930
SALMON TROUT
MALVA
KINGMAMBO
1990
MR. PROSPECTOR
MIESQUE
KING'S BISHOP
1969
ROUND TABLE
SPEARFISH
LA FARINA
1911
SANS SOUCI II
MALATESTA
LE FABULEUX
1961
WILD RISK
ANGUAR
LOST CODE
1984
CODEX
LOSS OR GAIN
LUTHIER
1965
KLAIRON
FLUTE ENCHANTEE
LYPHARD
1969
NORTHERN DANCER
GOOFED
MAHMOUD
1933
BLENHEIM II
MAH MAHAL
MAN O' WAR
1917
FAIR PLAY
MAHUBAH
MASSINE
1920
CONSOLS
MAURI
MIDSTREAM
1933
BLANDFORD
MIDSUMMER
MIEUXCE
1933
MASSINE
L'OLIVETE
MILL REEF
1968
NEVER BEND
MILAN MILL
MOSSBOROUGH
1947
NEARCO
ALL MOONSHINE
MR. PROSPECTOR
1970
RAISE A NATIVE
GOLD DIGGER
MY BABU
1945
DJEBEL
PERFUME II
NASHUA
1952
NASRULLAH
SEGULA
NASRULLAH
1940
NEARCO
MUMTAZ BEGUM
NATIVE DANCER
1950
POLYNESIAN
GEISHA
NAVARRO
1931
MICHELANGELO
NUVOLONA
NEARCO
1935
PHAROS
NOGARA
NEVER BEND
1960
NASRULLAH
LALUN
NEVER SAY DIE
1951
NASRULLAH
SINGING GRASS
NIJINSKY II
1967
NORTHERN DANCER
FLAMING PAGE
NINISKI
1976
NIJINSKY II
VIRGINIA HILLS
NODOUBLE
1965
NOHOLME II
ABLA-JAY
NOHOLME II
1956
STAR KINGDOM
OCEANA
NORTHERN DANCER
1961
NEARCTIC
NATALMA
NUREYEV
1977
NORTHERN DANCER
SPECIAL
OLEANDER
1924
PRUNUS
ORCHIDEE II
OLYMPIA
1946
HELIOPOLIS
MISS DOLPHIN
ORBY
1904
ORME
RHODA B.
ORTELLO
1926
TEDDY
HOLLEBECK
PANORAMA
1936
SIR COSMO
HAPPY CLIMAX
PERSIAN GULF
1940
BAHRAM
DOUBLE LIFE
PETER PAN
1904
COMMANDO
CINDERELLA
PETITION
1944
FAIR TRIAL
ART PAPER
PHALARIS
1913
POLYMELUS
BROMUS
PHARIS II
1936
PHAROS
CARISSIMA
PHAROS
1920
PHALARIS
SCAPA FLOW
PIA STAR
1961
OLYMPIA
INQUISITIVE
PILATE
1928
FRIAR ROCK
HERODIAS
PLEASANT COLONY
1978
HIS MAJESTY
SUN COLONY
POLYNESIAN
1942
UNBREAKABLE
BLACK POLLY
POMPEY
1923
SUN BRIAR
CLEOPATRA
PRECIPITATION
1933
HURRY ON
DOUBLE LIFE
PRETENSE
1963
ENDEAVOUR II
IMITATION
PRINCE BIO
1941
PRINCE ROSE
BIOLOGIE
PRINCE CHEVALIER
1943
PRINCE ROSE
CHEVALERIE
PRINCE JOHN
1953
PRINCEQUILLO
NOT AFRAID
PRINCE ROSE
1940
ROSE PRINCE
INDOLENCE
PRINCEQUILLO
1928
PRINCE ROSE
COSQUILLA
PROMISED LAND
1954
PALESTINIAN
MAHMOUDESS
RABELAIS
1900
ST. SIMON
SATIRICAL
RAINBOW QUEST
1981
BLUSHING GROOM
I WILL FOLLOW
RAISE A NATIVE
1961
NATIVE DANCER
RAISE YOU
RELIANCE II
1962
TANTIEME
RELANCE III
RELKO
1960
TANERKO
RELANCE III
REVIEWER
1966
BOLD RULER
BROADWAY
RIBOT
1952
TENERANI
ROMANELLA
RIGHT ROYAL
1958
OWEN TUDOR
BASTIA
RIVERMAN
1969
NEVER BEND
RIVER LADY
ROBERTO
1969
HAIL TO REASON
BRAMALEA
ROCK SAND
1900
SAINFOIN
ROQUEBRUNE
ROMAN
1937
SIR GALLAHAD III
BUCKUP
ROUGH'N TUMBLE
1948
FREE FOR ALL
ROUSED
ROUND TABLE
1954
PRINCEQUILLO
KNIGHT'S DAUGHTER
ROYAL ACADEMY
1987
NIJINSKY II
CRIMSON SAINT
ROYAL CHARGER
1942
NEARCO
SUN PRINCESS
RUN THE GANTLET
1968
TOM ROLFE
FIRST FEATHER
SADLER'S WELLS
1981
NORTHERN DANCER
FAIRY BRIDGE
SARDANAPALE
1911
PRESTIGE
GEMMA
SEA-BIRD
1962
DAN CUPID
SICALADE
SEATTLE SLEW
1974
BOLD REASONING
MY CHARMER
SECRETARIAT
1970
BOLD RULER
SOMETHINGROYAL
SHARPEN UP
1969
ATAN
ROCCHETTA
SHIRLEY HEIGHTS
1975
MILL REEF
HARDIEMMA
SICAMBRE
1948
PRINCE BIO
SIF
SIDERAL
1948
SEDUCTOR
STARLING II
SIR COSMO
1926
THE BOSS
AYN HALI
SIR GALLAHAD III
1920
TEDDY
PLUCKY LIEGE
SIR GAYLORD
1959
TURN-TO
SOMETHINGROYAL
SIR IVOR
1965
SIR GAYLORD
ATTICA
SMART STRIKE
1992
MR. PROSPECTOR
CLASSY 'N SMART
SOLARIO
1922
GAINSBOROUGH
SUN WORSHIP
SON-IN-LAW
1911
DARK RONALD
MOTHER-IN-LAW
SPEAK JOHN
1958
PRINCE JOHN
NUIT DE FOLIES
SPEARMINT
1903
CARBINE
MAID OF THE MINT
SPY SONG
1943
BALLADIER
MATA HARI
STAGE DOOR JOHNNY
1965
PRINCE JOHN
PEROXIDE BLONDE
STAR KINGDOM
1946
STARDUST
IMPROMPTU
STAR SHOOT
1898
ISINGLASS
ASTROLOGY
SUNNY BOY
1944
JOCK
FILLE DE SOLEIL
SUNSTAR
1908
SUNDRIDGE
DORIS
SWEEP
1907
BEN BRUSH
PINK DOMINO
SWYNFORD
1907
JOHN O'GAUNT
CANTERBURY PILGRIM
T.V. LARK
1957
INDIAN HEMP
MISS LARKSFLY
TANTIEME
1947
DEUX POUR CENT
TERKA
TEDDY
1913
AJAX
RONDEAU
THE TETRARCH
1911
ROI HERODE
VAHREN
TICINO
1939
ATHANASIUS
TERRA
TOM FOOL
1949
MENOW
GAGA
TOM ROLFE
1962
RIBOT
POCAHONTAS
TOURBILLON
1928
KSAR
DURBAN
TRACERY
1909
ROCK SAND
TOPIARY
TRAGHETTO
1942
CAVALIERE D'ARPINO
TALMA
TUDOR MINSTREL
1944
OWEN TUDOR
SANSONNET
TURN-TO
1951
ROYAL CHARGER
SOURCE SUCREE
ULTIMUS
1906
COMMANDO
RUNNING STREAM
UNBRIDLED
1987
FAPPIANO
GANA FACIL
VAGUELY NOBLE
1965
VIENNA
NOBLE LASSIE
VANDALE
1943
PLASSY
VANILLE
VATELLOR
1933
VATOUT
LADY ELINOR
VATOUT
1926
PRINCE CHIMAY
VASHTI
VIEUX MANOIR
1947
BRANTOME
VIEILLE MAISON
WAR ADMIRAL
1934
MAN O' WAR
BRUSHUP
WHAT A PLEASURE
1965
BOLD RULER
GREY FLIGHT
WILD RISK
1940
RIALTO
WILD VIOLET
WORDEN
1949
WILD RISK
SANS TARES




REINE FAMILY # SIRE DAM


ABOVE BOARD 1947 2F STRAIGHT DEAL 1940 FEOLA 1933
ABSURDITY 1903 1S MELTON 1882 PARADOXICAL 1891
ACE CARD 1942 25 CASE ACE 1934 FURLOUGH 1937
ADARGATIS 1931 1S ASTERUS 1923 HELENE DE TROIS 1916
ADILE 1946 25 MAHMOUD 1933 FURLOUGH 1937
ADMIRAL'S LADY 1942 8C WAR ADMIRAL 1934 BOOLA BROOK 1937
ADMIRATION 1892 14B SARABAND 1883 GAZE 1886
AFFECTION 1914 9F ISIDOR 1894 ONE I LOVE 1893
AFIFA 1974 3-O DEWAN 1965 HOOPLAH 1965
AGNES SARD 1917 16C SARDANAPALE 1911 NOREEN AGNES 1901
ALABAMA GAL 1957 11 DETERMINE 1951 TROJAN LASS 1949
ALABLUE 1945 4M BLUE LARKSPUR 1926 DOUBLE TIME 1928
ALANESIAN 1954 4M POLYNESIAN 1942 ALABLUE 1945
ALBANIA 1933 9A BULL DOG 1927 CRISTAR 1927
ALBANILLA 1951 13C PHARIS II 1936 TOURZIMA 1939
ALBURN 1915 22B ALCANTARA II 1908 FACE A MAIN 1900
ALCIBIADES 1927 8G SUPREMUS 1922 REGAL ROMAN 1921
ALIBHAI ROSE 1949 A29 ALIBHAI 1938 TORCH ROSE 1934
ALIDIVA 1987 9F CHIEF SINGER 1981 ALLIGATRIX 1980
ALL MOONSHINE 1941 6E BOBSLEIGH 1932 SELENE 1919
ALLEGRETTA 1978 9H LOMBARD 1967 ANATEVKA 1969
ALLEMANDE 1955 1S COUNTERPOINT 1948 BIG HURRY 1936
ALLUVIAL 1969 9F BUCKPASSER 1963 BAYOU 1954
ALMAHMOUD 1947 2D MAHMOUD 1933 ARBITRATOR 1937
ALMS 1936 5G ST. BRIDEAUX 1928 BONUS 1919
ALOE 1926 2F SON-IN-LAW 1911 ALOPE 1909
ALXANTH 1946 16G QUESTIONNAIRE 1927 XANTHINA 1930
AMPOLA 1949 16C PAVOT 1942 BLUE DENIM 1940
ANCHORS AHEAD 1932 1-O MAN O' WAR 1917 FRIAR'S CARSE 1923
ANGELOLA 1945 2F DONATELLO II 1934 FEOLA 1933
ANN OF THE FOREST 1790 5H KING FERGUS 1775 MISS WEST 1777
ARABIS 1915 9H ARD PATRICK 1899 IBIDEM 1903
ARIADNE 1926 23B LIGHT BRIGADE 1910 ADRIENNE 1919
AROMA 1938 2F FAIRWAY 1925 ALOE 1926
ASPIDISTRA 1954 1R BETTER SELF 1945 TILLY ROSE 1948
ASSIGNATION 1930 2S TEDDY 1913 CINQ A SEPT 1924
ASTER 1939 9H OLEANDER 1924 ARKEBUSE 1930
ASTROLOGY 1887 9F HERMIT 1864 STELLA 1879
ATTICA 1953 8G MR. TROUBLE 1947 ATHENIA 1943
AUDIENCE 1901 4M SIR DIXON 1885 SALLIE MCCLELLAND 1888
AURORA 1936 1W HYPERION 1930 ROSE RED 1924
AVIANCE 1982 8F NORTHFIELDS 1968 MINNIE HAUK 1975
AZIYADE 1933 9F HERBALIST 1923 FARIZADE 1921


BABA KENNY 1928 20 BLACK SERVANT 1918 BETTY BEALL 1920
BABY DOLL II 1956 3-O DANTE 1942 BEBE GRANDE 1950
BABY LEAGUE 1935 1S BUBBLING OVER 1923 LA TROIENNE 1926
BABY POLLY 1924 14C SPEARMINT 1903 PRETTY POLLY 1901
BALANCOIRE II 5J MEDDLER 1890 BALLANTRAE 1899
BALIDARESS 1973 14C BALIDAR 1966 INNOCENCE 1968
BALLADE 1972 12C HERBAGER 1956 MISS SWAPSCO 1965
BALLANTRAE 1899 5J AYRSHIRE 1885 ABEYANCE 1885
BANISH FEAR 1932 14F BLUE LARKSPUR 1926 HERODIADE 1923
BANK ACCOUNT 1948 2S SHUT OUT 1939 BALLA TRYST 1940
BANQUET BELL 1951 16H POLYNESIAN 1942 DINNER HORN 1937
BANSHEE 1910 13C IRISH LAD 1900 FRIZETTE 1905
BANTA 1949 9F SOME CHANCE 1939 BOURTAI 1942
BATON 1921 4N HAINAULT 1914 BATANOEA 1916
BAYOU 1954 9F HILL PRINCE 1947 BOURTAI 1942
BE FAITHFUL 1942 19B BIMELECH 1937 BLOODROOT 1932
BE LIKE MOM 1937 1S SICKLE 1924 BLACK HELEN 1932
BEADAH 1953 3-O DJEDDAH 1945 BEAUTY SPOT 1948
BEAMING BEAUTY 1917 8H SWEEP 1907 BELLISARIO 1911
BEAUTIFUL SPIRIT 1973 1C BOLD BIDDER 1962 BABY LA 1965
BEAVER STREET 1953 3D MY BABU 1945 WOOD FIRE 1948
BEBOP II 1957 11G PRINCE BIO 1941 CAPPELLINA 1941
BEBOPPER 1962 11G TOM FOOL 1949 BEBOP II 1957
BECTI 1929 14B SALMON-TROUT 1921 MIRAWALA 1923
BELLA PAOLA 1955 4N TICINO 1939 RHEA II 1950
BELLATRIX II 1948 16A VICTRIX 1934 FILLE DE SOLEIL 1935
BELLE HISTOIRE 1945 1S BLUE LARKSPUR 1926 LA TROIENNE 1926
BELLE O' REASON 1973 3-O HAIL TO REASON 1958 FOGGY NOTE 1965
BELLE OF TROY 1947 1S BLUE LARKSPUR 1926 LA TROIENNE 1926
BELLE ROSE 1889 8C BEAUDESERT 1877 MONTE ROSA 1882
BELLESOEUR 1945 2N BEAU PERE 1927 DONATRICE 1939
BELTHAZAR 1960 20 WAR ADMIRAL 1934 BLINKING OWL 1938
